| # | 球员 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Swiatek | 波兰 | 11285 | — |
| 2 | A. Sabalenka | 白俄罗斯 | 8720 | — |
| 3 | E. Rybakina | 哈萨克斯坦 | 6481 | ▲1 |
| 4 | C. Gauff | 美国 | 6320 | ▼1 |
| 5 | J. Pegula | 美国 | 5125 | — |
| 6 | M. Vondrousova | 捷克 | 4860 | ▲1 |
| 7 | O. Jabeur | 突尼斯 | 4620 | ▼1 |
| 8 | Q. Zheng 🇨🇳 | 中国 | 3950 | ▲2 |
| 9 | B. Haddad Maia | 巴西 | 3420 | — |
| 10 | M. Sakkari | 希腊 | 3285 | ▼1 |
WTA排名系统基于球员过去52周内成绩最好的16站赛事(含强制赛)积分总和。大满贯、皇冠赛、超五赛等级别赛事积分权重更高。即时排名则根据已完赛的实时结果动态调整,更直观反映近期状态。